PHILIPS 飞利浦 AC4076/18 空气净化器


PHILIPS 飞利浦 AC4076/18 空气净化器

推荐内容

飞利浦(PHILIPS)这款型号为AC4076/18的空气净化器,属于新款升级款,外形基本延续以往历代飞利浦空净“圆角机身,顶部设计有圆洞指示灯”,只在些许部分进行了小改动,增配室内过敏原数值显示+PM2.5数值显示,方便用户直观查看室内空气质量。搭载有型号FY4152/00的复合滤芯,可以有效过滤掉异味、过敏原、有害气体和大于3纳米的微小颗粒,包括细菌和部分病毒,官方宣称除甲醛99%,其他各净化指标也均达到99%以上,性能强劲,颗粒物CADR值为380立方米/小时,甲醛CADR值为250立方米/小时。

附加功能方面,带有AeraSense智能空气测控,可以对当下的空气质量提供敏感迅速的反馈,而自动运行模式根据需要调节净化强度,其中最高速强风功能能迅速提供清洁空气。顶部圆洞内圈有4级空气质量指示灯,可显示空气质量级别,蓝色(非常好)、深紫色(良好)、紫色(一般)、红色(差)。在自动模式下,室内光线变暗时,产品会自动切换至夜间模式,自动切换至较低的活动级别以降低噪音减少能耗,指示灯也将熄灭。当需要更换过滤网时,提醒指示灯会发出提示。大小358x253x672mm,净重7KG。

折后实付2989元,再到入手好价,有需要的可关注购买。

图文详情

新品晒单活动规则活动规则7月1日-7月31日在飞利浦官方旗舰店购买净化器AC4076/18,并发表详细晒单的用户可参加活动等奖:价值1999元电动牙刷,前10名优先晒单顾客即有机会获得前10名第11-50名等奖:价值680元新秀丽双肩包,第11-50名晒单顾客即有机会获得商品评价要求发表150字以上详细商品使用评论并附上5张以上真实拍摄、清晰的商品使用图,有使用视频晒单的开式为佳!不符合评价要求的即视为放弃评价赢礼品的资格。晒单时间:7月1日-8月4日24点前如何获奖:发送指定格式的邮件至 philipse@163com邮件标题:新品AC4076/18晒单+晒单时间邮件内容:1.订单号及下单时间截图2.个人信息(姓名+京东昵称+手机号+收货地址)3.发票照片,已发布的商品评价截图(做附件■评价截图需到电脑版商品页下面的“商品评价”栏中截取自己发布成功的评论,自己手机后台的评价截屏无效■若用户未在8月4日24点前发送指定格式的邮件至客服邮箱,即视为放弃中奖,不予赠品■晒单赠品将在9月2日开始陆续发放完成,请中奖用户耐心等待■发生退货或未在7月1日-7月31日购买的订单将自动取消活动资格■本次晒单活动每个用户D仅可参与一次。-推好价 | 品质生活 精选好价
PHILIPS空气净化器欢标之上十倍除醛飞利浦空气净化器AC4076/18PHILIPS《WHO关于几大污染物的室内空气质量标准》,WHO欧洲分会,2010合CADR26-46m2甲醛250m3/h99.9%空气质量使用面积颗粒物380m3/h除菌率可视化甲醛正危害着家人的健康!抵抗力差的老人和孩子更容易引发以下状况*呼吸不畅眼睛不适喉咙疼痛皮肤刺激危害生命来源于隶属美国疾病管制与预防中心(CDC)的有毒物质及疾病局( ATSDR)公开信息-推好价 | 品质生活 精选好价
装修散味◎闻不到就没事了吗?ERRORHH除醛误区甲醛甲醛夏日温度每升高10℃果皮、植物无色无味潜伏期释放量普通活性炭隐形威胁无处不在长达3-15年增加1.9-3.5倍无法长效除醛甲醛浓度达到标准就安心了吗?欧洲的甲醛标准阅值为01mgm00.1m但研究表明,儿童在浓度为0.075mgm3时,仍易患哮喘及呼吸道疾病0.075mgm0.06mgm时,入院几率激增39%80.06mgm°0. alma/m飞为空净系列除低至0.01mgm,仅为欧标M0,真正保家人康60欧洲标准值《WHO关于几大污染的室内空气质量标准》,WO欧洲分会,2020年 WHO Guidelines for Indoor Air Quality标准建议对于一醛的安全浓度不高于0.1m2相对0.01mgm的浓度儿童入院可能性增加的出处为: Rumchey k, Pickett J, Bulsara M,eta2002. Domestic exposure to formaldehyde significantly increases the risk of asthma in young children.8第三方实验室根据GBT18801-2015测试④型号包括:AC5663,AC5665,AC5666AC5668AC565AC5656AC5660,AC6675,AC6676,AC6678AC8686,AC8688,AC4550,AC4552,AC4556,AC4558AC4072/18,AC4076/18十倍高标准实力除甲醛PHILIPS急速除醛至0.01mg/m3给你十倍安心Aera Sense出众指标灵感感应技术快速长效除醛纳米级滤网键操作面板主动除醛触屏实时操作第二方实室根据(形B/118501-205测试-推好价 | 品质生活 精选好价
-推好价 | 品质生活 精选好价
AC4076-750_04_01.gifAC4076-750_04_02.gifAC4076-750_04_03.gifAC4076-750_05_01.gifAC4076-750_05_02.gifAC4076-750_05_03.gif-推好价 | 品质生活 精选好价
AC4076-750_06_02.gifAC4076-750_06_03.gif-推好价 | 品质生活 精选好价
动静皆宜有氧生活睡眠模式1档风速2档风速强劲风速安心睡眠舒适空间保持清新全力净化3|静音模式犹如低语20分34贝40分50分贝宁静的夜晚飞利浦AC4076/18倒水的声音办公室环境静音模式-推好价 | 品质生活 精选好价
滤网更换温馨提示Q何时更换滤网?当净化器屏幕上显示A3且过滤网更换提醒指示灯会亮起此时取下已过期的滤网即可更换新的过滤网Q更换滤网后如何重置?将空气净化器的插头插入电源插座轻按开关按钮启动,再轻触按住重置按钮,3s后即可重置过滤网使用寿命计数器细节之处彰显品质LED隐藏数显PHILI潮流极简设计炫彩动态灯环-推好价 | 品质生活 精选好价
检测报告甲醛检测报告颗粒物检测报告松需否松否甲醛:>250m3/h颗粒物∷>380m3/h除菌率检测报告@三gm除菌率:>99.99%产品参数产品性能产品功能适用面积:可达46m2Vita shield微护盾甲醛CADR:250m3/nAera Sense灵智感应技术颗粒物CADR:380m3/h空气质量反馈:数字0.3微米颗粒物去除效果:99.9%PM25传感器细微粒去除:小至3纳米模式:2种自动模式甲醛CCM:F4风扇速度:睡眠,1、2,强劲颗粒物CCM:P4童锁推荐滤网使用寿命:12月健康空气智能锁和提型指示灯声功率:34-64dB()丁光控制:开/设计和外观技术规格颜色:槟金电压:220伏控制面板颜色:香槟金频率:50/60赫兹控制面坂类型:鮭摸板电线长度:16米功率:65瓦替换重量和尺寸滤网:FY4152产品重量:71千克原产地:中国重量(含包装):111千克产品尺寸:(长高358X253×672毫米展务包装尺寸(长高):453X313X770毫米2年全球保修可持续发展包装:90%以上均为可回收材料待机功耗:<0.5瓦-推好价 | 品质生活 精选好价
更多升级款前页面款AC4076/18AC4558Ac5668适用面积26-46平米28-48平米42-72平米固态污染物CADR值3P4级另别400m3/hP4级别600m3/hP4级别气态污染物CADR值250m3/hF4级270m3/hF4级300m3/hF4级AeraSense灵智感应技术 AeraSense灵智感应技术 Aera Sense灵智感应技术独特技术微护盾技术微护盾技术过滤小至0.003微米过滤小至0.003微米过滤小至0.003微米显示四色灯显+两种数显四色灯显+三种数显四色灯显+三种数显APP远程控制-推好价 | 品质生活 精选好价

关键字